ROBOPROについてくわしく知る
「ROBOPRO」において投資対象としているアセットクラスは2020年11月4日時点では以下の通りです。
アセットクラス | 説明 | |
---|---|---|
株式 | 米国株 | 伝統的なアセットであり、米国の経済成長によるリターン獲得が期待されます。また、インフレへの対応も期待されます。 |
先進国株(除く米国) | 伝統的なアセットであり、先進国(主に日本と欧州)の経済成長によるリターン獲得が期待されます。また、インフレへの対応も期待されます。 | |
新興国株 | 伝統的なアセットであり、新興国の経済成長によるリターン獲得が期待されます。また、インフレへの対応も期待されます。 | |
債券 | 米国債 | 伝統的なアセットであり、株に比べると安定した価格推移が期待されます。 |
新興国債 | 株に比べると安定した価格推移が期待される他、新興国のほうが先進国より金利が高い傾向があるため、高いリターンが期待されます。 | |
ハイイールド債 | 株に比べると安定した価格推移が期待される他、国債よりも高いリターンが期待されます。 | |
コモディティ | 金 | 代表的な実物資産。インフレへの対応や、株や債券といった金融資産との分散効果が期待されます。 |
不動産 | 不動産 | 代表的な実物資産。インフレへの対応や、株や債券といった金融資産との分散効果が期待されます。 |
具体的な投資対象としてETFを使用します。ETFは低コストであり、特定の市場や地域の指数に連動するように作られたものがあるため「ROBOPRO」における投資対象に適していると考えられます。ETFを構成する銘柄の投資対象は米国をはじめ多くの国に渡っているため、世界規模の分散投資を実現することができます。投資銘柄は長期的な視点からお客様の資産の安定的な成長を狙うために、アセットクラスごとに最良と考えられるETFを選定しています。具体的には、ほぼすべての上場ETFの中から以下のような観点により銘柄を選定しています。